Opis
Nowy standard dla dronów do użytku przemysłowego.
Martice 300 RTK jest dronem do zastosowań przemysłowych, który czerpie inspirację z nowoczesnych systemów lotniczych. Oferuje on do 55 minut lotu, maksymalny zasięg transmisji do 8 km, zaawansowane funkcje AI, 6 czujników kierunkowych i pozycjonujących oraz wiele innych. Matrice 300 RTK wyznacza nowe standardy, łącząc w sobie inteligencję z niezrównaną wydajnością i niezawodnością.
Ulepszony system transmisji.

Mocowanie wielu akcesoriów
Udoskonalona konstrukcja ramy i układu napędowego zapewnia bardziej wydajny i stabilny lot, nawet w trudnych warunkach. Skonfiguruj swojego M300 RTK dostosowując go do swoich potrzeb. Zamontuj do trzech akcesoriów jednocześnie, z maksymalnym obciążeniem do 2.7 kg.

Inteligentne Inspekcje
Matrice 300 RTK posiada wiele funkcji, które pozwolą Ci przeprowadzić inteligentne inspekcje. W celu zautomatyzowania misji, możesz stworzyć szablon lotu, w którym można zapisać parametry takie jak orientacja gimbala, wyzwalanie migawki czy korzystanie z funkcji Zoom. Inteligentny system przeliczeniowy AI Spot-Check rozpozna obiekt zainteresowania i identyfikuje go w kolejnych misjach zapewniając spójne dane. Z kolei funkcja Waypoints 2.0 umożliwia stworzenie aż do 65 tysięcy punktów przelotowych!

Inteligentne śledzenie
Identyfikuj i obserwuj poruszające się obiekty takie jak: ludzie, pojazdy czy łodzie, korzystając z funkcji automatycznego powiększania, rejestrując jednocześnie dynamicznie zmieniającą się lokalizację obiektu. Dzięki funkcji PinPoint możesz dotknąć obiektu na ekranie, a zaawansowane algorytmy umożliwią Ci sprawdzenie jego współrzędnych geograficznych. Podczas gdy funkcja PinPoint lub Smart Track jest włączona, lokalizacja obiektu może zostać odtworzona na wielu kamerach – na innej aparaturze sterującej lub za pośrednictwem platform internetowych, takich jak DJI FlightHub

Najważniejsze informacje w jednym miejscu
Położenie drona, jego wysokość, prędkość a także kierunek i prędkość wiatru są przedstawione w intuicyjny sposób na ekranie monitora. Operatorzy mogą też wyświetlać informacje na temat bieżącego kursu, trajektorii, obiektów wyznaczonych funkcją PinPoint oraz projekcją punktu HomePoint. Matrice 300 RTK wyposażony jest w panel wyświetlający podstawowe parametry pokładowe (PFD), który integruje informacje o locie, nawigacji i przeszkodach, zwiększając świadomość otoczenia operatora. Dodatkowo operator może sterować ładunkiem drona za pomocą jednego dotknięcia. Stwarza to nowe możliwości strategii misji, a także większą elastyczność podczas operacji.

Potężny system wizyjny, na którym można polegać
Profesjonalna konserwacja floty dronów
Nowy zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem wyświetla bieżący stan wszystkich urządzeń systemowych i umożliwia korzystanie z poradnika rozwiązywania problemów. W systemie znajdują się również dzienniki lotów drona, czas lotu i przebieg przez cały cykl życia, a także wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji. Natomiast wbudowane systemy redundancji pomagają utrzymać sprawność wszystkich systemów podczas wykonywania trudnych misji.
Akcesoria
Inteligentne aplikacje
Payload SDK
Onboard i Mobile SDK

Specyfikacja techniczna (Dron):
Wymiary | Rozłożony, bez śmigieł, 810x670x430 mm (DxSzxW), Złożony, ze śmigłami, 430x420x430 mm (DxSzxW) |
Przekątna | 895 mm |
Waga (z jednym gimbalem na dole) | Około 3.6 kg (bez akumulatorów) Około 6.3 kg (z dwoma akumulatorami TB60) |
Maksymalny udźwig | 2.7 kg |
Maksymalna masa startowa | 9 kg |
Częstotliwości pracy | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Moc sygnału | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm (FCC); 18.5dBm (CE) 18.5 dBm (SRRC); 18.5dBm (MIC) 5.725-5.850 GHz: 28.5 dBm (FCC); 12.5dBm (CE) 28.5 dBm (SRRC) |
Dokładność zawisu (Tryb P- z GPS) | Pionowo: ±0.1 m (Z systemem wizyjnym) ±0.5 m (GPS włączony) ±0.1 m (RTK włączony) Poziomo: ±0.3 m (Z systemem wizyjnym) ±1.5 m (GPS włączony) ±0.1 m (RTK włączony) |
Dokładność pozycjonowania RTK | Z włączonym i ustanowionym sygnałem RTK 1 cm+1 ppm (poziomo) 1.5 cm + 1 ppm (pionowo) |
Maksymalna prędkośc kątowa | Przód/tył: 300°/s, Obrót: 100°/s |
Maksymalny kąt nachylenia | 30° (Tryb- P, Przedni system wizyjny włączony: 25°) |
Maksymalna prędkość wznoszenia | Tryb S:6 m/s Tryb P:5 m/s |
Maksymalna prędkość opadania (pionowa) | Tryb S:5 m/s Tryb P:3 m/s |
Maksymalna prędkość opadania (w przechyle) | Tryb S:7 m/s |
Maksymalna prędkość | Tryb S:23 m/s Tryb P:17 m/s |
Maksymalny pułap (m n.p.m.) | 5000 m (ze śmigłami 2110, przy masie startowej ≤ 7 kg) / 7000 m (ze śmigłami 2195, przy masie startowej ≤ 7 kg) |
Odporność na wiatr | 15 m/s |
Maksymalny czas lotu | 55 minut |
Wspierane kamery DJI | Zenmuse XT2 /Z30 /H20 /H20T |
Wspierane kombinacje gimbali | Pojedynczy gimbal na dole, Podwójny gimbal na dole, Pojedynczy gimbal na górze, Gimbal na górze i na dole, Potrójny gimbal) |
Stopień ochrony | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
Temperatura robocza | -20°C do 50°C (-4°F do 122° F) |
Zakres wykrywania przeszkód | Przód/tył/lewo/prawo: 0.7-40m Góra/ dół: 0.6-30m |
Pole widzenia | Przód/ tył/ dół:65°(poziomo),50°(pionowo) Lewo/ prawo/ góra:75°(pionowo),60°(poziomo) |
Warunki pracy | Powierzchnie z widoczną teksturą i odpowiednim oświetleniem (> 15 lux) |
Zasięg wykrywania przeszkód | 0.1-8m |
Pole widzenia | 30° (±15°) |
Warunki pracy | duże, rozpraszające, odbijające powierzchnie (odbijalność >10%) |
Skuteczny zasięg | 5m |
Rozdzielczość kamery FPV | 960p |
Pole widzenia kamery FPV | 145° |
Klatkarz kamery FPV | 30fps |
Częstotliwości pracy | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Maksymalny zasięg transmisji (bez przeszkód i zakłóceń) | 8 km |
Moc sygnału | 2.4000-2.4835 GHz:18.5dBm 5.725-5.850 GHz:12.5dBm |
Akumulator wymienny | Nazwa: WB 37 Pojemność:4920 mAh Napięcie:7.6V Ogniwo: LiPo Moc:37.39Wh Czas ładowania (używając stacji ładującej BS60:70 minut (15°C do 45°C);130 minut (0°C do 15°C) |
Wbudowany akumulator | Pojemność:5000 mAh Napięcie:7.2V Ogniwo: LiIon Czas ładowania: 2 godziny 50 minut (Używając ładowarki ze złączem USB spełniającej parametry 12V/2A) |
Zywotność baterii | Wbudowana: około 2.5h Wbudowana + WB37:około. 4.5h |
Złącze USB | 5 V / 1.5 A |
Temperatura robocza | -20°C do 40°C (-4 °F do 104 °F) |
Zawartość zestawu:
– kod aktywujący ochronę Care Enterprise na rok